Benchmark Luong Nganh Da Giay & Tui Xach 2026
Du lieu luong tham khao cho 8 vi tri chinh trong nganh, thu thap tu cac nha may tai Binh Duong, Dong Nai, Long An, TP.HCM (2025-2026).
| Vi Tri | Junior (1-3 nam) | Mid (3-7 nam) | Senior (7+ nam) | Ghi Chu |
|---|---|---|---|---|
| QC Inspector | 6-9 trieu VND | 9-14 trieu VND | 14-20 trieu VND | +bonus theo ty le dat chuyen |
| QC Manager | 15-20 trieu VND | 20-30 trieu VND | 30-50 trieu VND | Thuong hieu quoc te cao hon 20-30% |
| Pattern Maker (Chap ban) | 8-12 trieu VND | 12-20 trieu VND | 20-35 trieu VND | CAD skill: +15-20% |
| Sourcing Executive | 10-15 trieu VND | 15-25 trieu VND | 25-40 trieu VND | Tieng Anh/Trung bat buoc |
| Production Manager | 20-28 trieu VND | 28-45 trieu VND | 45-80 trieu VND | Phu thuoc quy mo nha may |
| R&D Developer | 10-15 trieu VND | 15-25 trieu VND | 25-40 trieu VND | Thuong hieu rieng cao hon |
| Ky Thuat Vien May | 7-10 trieu VND | 10-16 trieu VND | 16-25 trieu VND | May chuyen biet +20% |
| Merchandiser | 8-12 trieu VND | 12-20 trieu VND | 20-35 trieu VND | Tieng Anh + thuong thuong xuyen |
Nguon: ShoeTalent salary survey 2026. Cap nhat: Thang 6/2026.